Milyen fejlődés figyelhető meg jelenleg a szállodai árak alakulásában? A politika és a gazdaság által propagált gazdasági fellendülés hátterében a hotel.info, a világszerte több mint 210.000 szálloda számára ingyenes szállodafoglalást nyújtó online szolgáltatás, újra nagyító alá helyezte a beérkező szállodaár lekérdezéseket.
„A szállodaárak a konjunktúra jó barométerének bizonyulnak. Eléggé érzékenyen és gyorsan reagálnak a gazdasági változásokra, függetlenül attól, hogy azok pozitívak, vagy negatívak. Ebből a szempontból a szállodaárak megvizsgálása az aktuális gazdasági fejlődés érvényes indikátorának tekinthető.
Az árak vizsgálatának középpontjában az a kérdés áll, hogy a szobaárak megközelítették-e újra a válság előtti szintet", nyilatkozta Timo Vavrinec, a hotel.info sajtószóvivője. Összehasonlításra kerültek a 2010. évi április árak az azt megelőző március hónap áraival és az előző évek adott hónapjaival (2009. április és különös tekintettel 2008 április).
Az aktuális eredmények a következőt mutatják:
- A szobaárak továbbra is a válság előtti szint alatt sorakoznak.
- A városok többségében részben jelentősen magasabb szállodai árak tapasztalhatók, mint az előző év megfelelő hónapjában. Ez a stabilizálódás folytatásának jele. Ez a tendencia az európai és a világ nagyvárosaiban egyaránt megfigyelhető.
A hotel.info szobaár-barométere alapján összeállított rangsor a 2010. áprilisában érvényes átlagos szobaárakat tükrözi szobánként és éjszakánként euróban az összes szálloda- és szobakategória tekintetében:
Nemzetközi összehasonlítás:
Helyezés | Város | 2010. ápr. | 2010. márc | 2009. ápr. | 2008. ápr. | Összehas. 2010. ápr. és a dubna 2008 v % |
Összehas. 10. ápr. 09. ápr.-hoz %-ban |
|
1. | New York | 189,46 | 184,04 | 164,09 | 220,33 | -14,01 | 15,46 | |
2. | Oslo | 166,54 | 196,17 | 137,58 | 145,45 | 14,49 | 21,04 | |
3. | Moszkva | 157,21 | 174,00 | 202,24 | 227,90 | -31,01 | -22,26 | |
4. | Sydney | 145,13 | 126,24 | 125,17 | 149,31 | -2,79 | 15,94 | |
5. | Tokió | 136,30 | 135,21 | 120,52 | 173,87 | -21,60 | 13,09 | |
6. | Szingapúr | 135,16 | 139,22 | 118,06 | 159,37 | -15,19 | 14,48 | |
7. | Stockholm | 135,11 | 130,21 | 122,83 | 145,77 | -7,31 | 9,99 | |
8. | Amszterdam | 133,27 | 115,57 | 117,14 | 145,03 | -8,10 | 13,76 | |
9. | London | 131,03 | 137,62 | 134,65 | 140,21 | -6,54 | -2,68 | |
10. | Zürich | 127,91 | 130,78 | 145,09 | 147,01 | -12,99 | -11,84 | |
11. | Helsinki | 123,05 | 122,19 | 127,02 | 136,57 | -9,89 | -3,12 | |
12. | Koppenhága | 121,60 | 115,76 | 144,03 | 200,19 | -39,25 | -15,57 | |
13. | Rio de Janeiro | 119,19 | 133,30 | 109,72 | 111,38 | 7,01 | 8,63 | |
14. | Párizs | 116,19 | 120,13 | 117,94 | 122,81 | -5,39 | -1,48 | |
15. | Dubai | 112,17 | 117,78 | 114,36 | 224,08 | -49,94 | -1,91 | |
16. | Barcelona | 108,46 | 103,49 | 96,04 | 124,21 | -12,68 | 12,93 | |
17. | Róma | 100,93 | 100,60 | 105,51 | 130,65 | -22,74 | -4,34 | |
18. | Varsó | 99,31 | 89,49 | 88,28 | 113,00 | -12,11 | 12,49 | |
19. | Sanghaj | 98,17 | 94,57 | 80,55 | 124,65 | -21,24 | 21,87 | |
20. | Madrid | 94,70 | 87,45 | 88,57 | 103,98 | -8,92 | 6,92 | |
21. | Bécs | 94,47 | 88,53 | 85,86 | 109,15 | -13,82 | 9,55 | |
22. | Isztambul | 87,86 | 87,24 | 81,73 | 98,28 | -10,60 | 7,50 | |
23. | Budapest | 87,14 | 71,02 | 79,80 | 87,91 | -0,87 | 9,19 | |
24. | Peking | 87,04 | 79,92 | 63,26 | 108,88 | -20,05 | 37,59 | |
25. | Mexikóváros | 86,51 | 94,53 | 112,50 | 112,25 | -22,93 | -23,10 | |
26. | Lisszabon | 85,69 | 78,20 | 83,66 | 89,01 | -3,72 | 2,42 | |
27. | Bukarest | 84,44 | 81,42 | 94,61 | 106,30 | -20,56 | -10,74 | |
28. | Berlin | 82,77 | 82,20 | 80,70 | 91,88 | -9,91 | 2,56 | |
29. | Prága | 73,51 | 66,02 | 74,74 | 117,15 | -37,25 | -1,64 | |
30. | Bangkok | 57,59 | 62,23 | 70,04 | 90,49 | -36,34 | -17,77 | |
Átlag | 112,58 | 112,97 | 110,47 | 135,24 | -15,21 | 3,96 |
Az árak jelentősen emelkedő trendenciájáról az Európa nagy részén lassan kialakuló gazdasági fejlődés ellenére sem lehet beszélni. A vizsgálat keretein belül a nemzetközi nagyvárosok szobaárai továbbra is azon árszint alatt mozognak, amely a pénzügyi és gazdasági válság előtti szállodaszoba ajánlatot jellemezte.
Így az aktuális szobaárak Dubaiban majdnem 50%-kal a válság előtti szint alatt vannak. De a moszkvai szállodatulajdonosoknak, valamint kollégáinak Sanghajban, valamint Mexikóvárosban és Bangkokban továbbra is a szobák eladásából eredő lényegesen alacsonyabb bevételből kell gazdálkodniuk. Ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban a megvizsgált nagyvárosokban magasabb árszint állapítható meg, mint 2009. áprilisában. Sőt Oslóban és Rio de Janeiro-ban a szállodai vendégeknek még mélyebbre kellett nyúlni a zsebükbe, mint az előző két évben. New York-ban, legalábbis összehasonlítva a 2009-es évvel emelkedtek a szobaárak, sőt a "Big Apple" világviszonylatban pillanatnyilag a legdrágább szálloda. A budapesti szobaárak majdnem a válság előtti szinten mozognak.
Összességében elmondható, hogy világszerte az árak stabilizálódásának trendenciája figyelhető meg. A 2010. év március hónapjának vizsgálata, amelyben a szobaárak átlagban ugyancsak a 2009. év áprilisi szintje fölött vannak, alátámasztja ezt a fejlődést.