Az online szállodaközvetítő ennek során összehasonlítja a 2009. novemberi szobaár-ajánlatkéréseit az előző hónapok, illetve az előző év hasonló időszakának eredményeivel. A szobaárak előző hónapokhoz viszonyított növekedése Európában és világszerte egyaránt tapasztalható. Bár az idei év novemberében a szobaárak kevés kivétellel nem érték el a 2008. novemberi árakat (vagyis annak az időszaknak az árait, amikor a gazdasági és pénzügyi válság először jelentkezett), az elmúlt hónapban azonban érezhetően normalizálódtak az árak.
A nagyvárosok több mint felében a szobaár-barométer növekvő tendenciát mutat. Csupán Amszterdam, Isztambul, Lisszabon, Dubai és Mexikóváros kénytelen továbbra is megküzdeni az egyszámjegyű százalékértékkel csökkenő szobaárak nehézségeivel. Az összes többi nagyváros az előző hónapokhoz képest stabilan megőrizte korábbi szobaárait, vagy többnyire növelni tudta őket. Különböző városok, például Stockholm, Helsinki vagy Varsó (amelyek szobaárai a 2009-es válságév alatt jelentősen csökkentek) csak novemberben tudtak felzárkózni, és maximum 15%-os szobaár-növekedést lehetett náluk tapasztalni. A nemzetközi nagyvárosok közül elsősorban Rio de Janeiro tűnik ki. Itt a növekedés mértéke a 20%-os mértéket is eléri. New York, Tokió és Sanghaj szobaárai szintén érezhető növekedést mutatnak.
Megjegyzés: A szobaár-barométer a szobaárak alakulására vonatkozó évközbeni jelentést tartalmaz. 2010 elején a hotel.info a szállodaár-index keretén belül a teljes év áttekintését közzéteszi.
A hotel.info szobaár-barométere szerint összeállított rangsor a 2009 novemberében érvényes átlagos szobaárakat tükrözi euróban kifejezve az összes szálloda- és szobakategória tekintetében:
Európa | 2009. november | 2009. harmadik negyedéve | 2008. november |
Moszkva | 157,78 | 149,32 | 210,55 |
Osló | 142,87 | 132,52 | 146,64 |
Koppenhága | 140,06 | 127,66 | 144,47 |
London | 139,91 | 123,80 | 133,80 |
Stockholm | 125,71 | 113,06 | 127,12 |
Zürich | 125,63 | 124,67 | 127,19 |
Helsinki | 121,63 | 105,61 | 126,83 |
Párizs | 117,48 | 108,21 | 116,25 |
Amszterdam | 98,58 | 107,72 | 108,92 |
Barcelona | 94,24 | 94,98 | 99,47 |
Róma | 94,06 | 96,47 | 101,13 |
Bécs | 87,33 | 85,25 | 93,07 |
Varsó | 83,06 | 73,33 | 93,55 |
Bukarest | 81,43 | 77,97 | 100,61 |
Madrid | 80,80 | 76,84 | 94,36 |
Berlin | 78,81 | 82,58 | 81,50 |
Budapest | 75,28 | 77,91 | 78,46 |
Lisszabon | 74,50 | 80,18 | 79,24 |
Isztambul | 69,09 | 75,36 | 82,30 |
Prága | 67,16 | 62,94 | 69,85 |
Világszerte | 2009. november | 2009. harmadik negyedéve | 2008. november |
New York | 167,58 | 151,33 | 234,29 |
Tokió | 130,54 | 118,09 | 125,33 |
Rio de Janeiro | 116,02 | 96,60 | 103,14 |
Szingapúr | 111,92 | 107,85 | 117,07 |
Dubai | 106,62 | 112,26 | 158,69 |
Mexikóváros | 81,91 | 87,81 | 79,19 |
Sanghaj | 78,34 | 70,88 | 88,72 |
Peking | 66,76 | 68,41 | 77,26 |
Bangkok | 55,09 |
58,17 |
96,34 |