A Ryanair most már sokadik éve vezeti a listát az ír diszkont légitársaság. Míg 2011-ben a Ryanair 76.422.000 nemzetközi utassal nyerte meg a versenyt, 2012-ben 79.649.000, 2013-ban 81.395.000, tavaly pedig már 86.370.000 utast szállított nemzetközi útvonalakon. A légitársaság becslései szerint idén több mint százmillió utassal számol.
Ezen a listán második lett az easyJet 56.312.000, harmadik pedig a Lufthansa 48.244.000 nemzetközi utassal. A top 10-be került még az Emirates, a British Airways, az Air France, a Turkish Airlines, a KLM, a United Airlines és a Delta Air Lines is.
Az összesített, tehát mind a belföldi, mind a nemzetközi utazásokat figyelembe vevő lista már másképp alakult: itt az első három helyet a Delta Air Lines, a Southwest Airlines és a China Southern Airlines foglalja el, a Ryanair a hatodik, az easyJet a nyolcadik, a Lufthansa pedig a kilencedik helyre került.
A IATA listája nemzetközi utasszám alapján:
Helyezés | Légitársaság | Utasszám |
1 | Ryanair | 86.370.000 |
2 | easyJet | 56.312.000 |
3 | Lufthansa | 48.244.000 |
4 | Emirates | 47.278.000 |
5 | British Airways | 35.364.000 |
6 | Air France | 31.682.000 |
7 | Turkish Airlines | 31.016.000 |
8 | KLM | 27.740.000 |
9 | United Airlines | 25.708.000 |
10 | Delta Air Lines | 24.243.000 |
A IATA listája belföldi utasszám alapján:
Helyezés | Légitársaság | Utasszám |
1 | Southwest Airlines | 129.087.000 |
2 | Delta Air Lines | 105.190.000 |
3 | China Southern Airlines | 91.729.000 |
4 | American Airlines | 67.761.000 |
5 | United Airlines | 64.731.000 |
6 | China Eastern Airlines | 57.986.000 |
7 | US Airways | 48.043.000 |
8 | Air China | 46.466.000 |
9 | All Nippon Airways | 39.277.000 |
10 | Gol Airlines | 36.311.000 |
A IATA listája összes (nemzetközi és belföldi) utasszám alapján:
Helyezés | Légitársaság | Utasszám |
1 | Delta Air Lines | 129.433.000 |
2 | Southwest Airlines | 129.087.000 |
3 | China Southern Airlines | 100.683.000 |
4 | United Airlines | 90.439.000 |
5 | American Airlines | 87.830.000 |
6 | Ryanair | 86.370.000 |
7 | China Eastern Airlines | 66.174.000 |
8 | easyJet | 62.309.000 |
9 | Lufthansa | 59.850.000 |
10 | Air China | 54.577.000 |
Forrás: Turizmus Online