A SHAREaCAMPER lakókocsibérlő oldal felmérést készített arról, hogy mely ország állampolgárai azok, akik a leginkább preferálják az olyan extrém kalandokat, mint például az ejtőernyőzés, a szörf vagy a sziklamászás.
A SHAREaCAMPER a legnépszerűbb kalandos tevékenységek közül nyolcat választott ki: a BMX-et, a bungee jumpingot, a lakókocsival való utazást, a túrázást, a sziklamászást, a síelést, az ejtőernyőzést és a szörföt. A kutatás során azt vizsgálták, hogy az adott országokból az elmúlt 12 hónapban hányan kerestek rá olyan kulcsszavakra, amelyek a fenti tevékenységekkel kapcsolatba hozhatók. Ezeket a számokat rangsorolták két módon: először 100.000 lakosra nézve, másodszor a keresések tényleges száma alapján.
A lista első helyére Hollandia került, második pedig Ausztrália lett – az ausztrál lakosok azonban az első helyen szerepelnek, ha sziklamászásról, ejtőernyőzésről vagy szörfözésről van szó. A harmadik helyet Svédország foglalja el. A keresések tényleges száma alapján az első helyen az Egyesült Államok, a másodikon Németország, a harmadikon Franciaország áll. A tanulmány abba is betekintést nyújt, hogy melyik országban mely kalandsportok a legnépszerűbbek.
A 40 országot felölelő listára Magyarország is felkerült: a százezer lakosra vetített listán a 25., míg az összes keresés mennyiségét tartalmazó listán a 34. helyen végzett. A százezer főre vetített listán a nyolc tevékenység közül hazánkban a legtöbben a BMX-re, a bungee jumpingra és a síelésre kerestek rá.
Magyarország helyezése a különböző sportok tekintetében:
A 100.000 lakosra vetített lista:
Helyezés | Ország | BMX | Bungee jumping | Lakókocsi | Túra | Sziklamászás | Síelés | Ejtõernyõzés | Szörf |
1 | Netherlands | 19 | 16 | 1 | 9 | 32 | 15 | 17 | 18 |
2 | Australia | 18 | 3 | 2 | 7 | 1 | 19 | 1 | 1 |
3 | Sweden | 13 | 19 | 3 | 23 | 22 | 6 | 20 | 6 |
4 | Germany | 5 | 15 | 4 | 25 | 3 | 8 | 16 | 28 |
5 | France | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 24 |
6 | Denmark | 23 | 9 | 6 | 14 | 19 | 4 | 5 | 13 |
7 | Norway | 21 | 28 | 7 | 16 | 11 | 1 | 15 | 14 |
8 | UK | 2 | 14 | 8 | 15 | 5 | 10 | 3 | 29 |
9 | USA | 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 |
10 | Austria | 26 | 4 | 10 | 11 | 7 | 5 | 23 | 26 |
11 | Spain | 6 | 22 | 11 | 29 | 4 | 11 | 25 | 2 |
12 | Switzerland | 15 | 1 | 13 | 8 | 8 | 3 | 10 | 15 |
13 | Finland | 14 | 8 | 12 | 17 | 29 | 17 | 27 | 30 |
14 | Belgium | 10 | 34 | 14 | 21 | 15 | 12 | 14 | 20 |
15 | Portugal | 8 | 20 | 15 | 13 | 24 | 27 | 12 | 3 |
16 | New Zealand | 22 | 2 | 17 | 10 | 9 | 14 | 4 | 7 |
17 | Italy | 25 | 6 | 16 | 30 | 17 | 21 | 18 | 11 |
18 | Canada | 24 | 21 | 18 | 12 | 10 | 9 | 11 | 17 |
19 | Greece | 17 | 10 | 19 | 28 | 13 | 28 | 24 | 25 |
20 | Ireland | 31 | 26 | 20 | 20 | 16 | 20 | 9 | 12 |
21 | Latvia | 3 | 23 | 23 | 22 | 33 | 22 | 30 | 22 |
22 | Estonia | 4 | 24 | 24 | 26 | 27 | 16 | 21 | 10 |
23 | Czech Republic | 9 | 5 | 22 | 24 | 25 | 18 | 22 | 16 |
24 | Poland | 20 | 17 | 21 | 32 | 35 | 23 | 29 | 19 |
25 | Hungary | 12 | 12 | 25 | 19 | 23 | 13 | 19 | 31 |
26 | Singapore | 32 | 11 | 29 | 5 | 12 | 24 | 8 | 23 |
27 | UAE | 36 | 25 | 32 | 2 | 28 | 30 | 7 | 39 |
28 | India | 40 | 38 | 40 | 1 | 38 | 40 | 40 | 37 |
29 | Argentina | 16 | 29 | 38 | 27 | 20 | 31 | 31 | 9 |
30 | Hong Kong | 34 | 30 | 33 | 4 | 18 | 29 | 13 | 38 |
31 | Japan | 33 | 27 | 30 | 33 | 14 | 26 | 26 | 8 |
32 | Colombia | 11 | 32 | 39 | 35 | 21 | 35 | 32 | 21 |
33 | Brazil | 38 | 40 | 26 | 40 | 31 | 39 | 39 | 5 |
34 | Mexico | 27 | 35 | 28 | 37 | 26 | 37 | 33 | 27 |
35 | Turkey | 30 | 13 | 34 | 31 | 37 | 25 | 34 | 32 |
36 | Malaysia | 28 | 31 | 36 | 18 | 36 | 33 | 28 | 34 |
37 | Tunisia | 29 | 39 | 37 | 36 | 39 | 32 | 36 | 40 |
38 | South Korea | 39 | 36 | 27 | 39 | 40 | 36 | 37 | 35 |
39 | South Africa | 37 | 33 | 31 | 34 | 34 | 38 | 35 | 33 |
40 | Thailand | 35 | 37 | 35 | 38 | 30 | 34 | 38 | 36 |
Lista a keresések tényleges száma alapján:
Helyezés | Ország | BMX | Bungee jumping | Lakókocsi | Túra | Sziklamászás | Síelés | Ejtõernyõzés | Szörf |
1 | USA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Germany | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 |
3 | France | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
4 | Australia | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 17 | 7 | 3 |
5 | India | 19 | 2 | 26 | 1 | 9 | 15 | 6 | 12 |
6 | Netherlands | 15 | 19 | 5 | 9 | 33 | 18 | 17 | 21 |
7 | UK | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 13 |
8 | Spain | 5 | 10 | 7 | 14 | 6 | 8 | 11 | 4 |
9 | Sweden | 22 | 26 | 8 | 32 | 25 | 10 | 29 | 15 |
10 | Italy | 9 | 4 | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 |
11 | Canada | 14 | 13 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 17 |
12 | Brazil | 18 | 29 | 17 | 23 | 10 | 32 | 23 | 2 |
13 | Japan | 11 | 5 | 23 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
14 | Denmark | 29 | 30 | 11 | 31 | 32 | 14 | 19 | 29 |
15 | Austria | 31 | 20 | 12 | 19 | 13 | 13 | 33 | 30 |
16 | Switzerland | 26 | 14 | 16 | 17 | 15 | 5 | 25 | 26 |
17 | Belgium | 20 | 35 | 13 | 28 | 17 | 19 | 21 | 24 |
18 | Norway | 30 | 37 | 14 | 35 | 21 | 9 | 36 | 31 |
19 | Portugal | 16 | 25 | 15 | 22 | 28 | 29 | 20 | 11 |
20 | Mexico | 6 | 12 | 21 | 18 | 12 | 24 | 10 | 6 |
21 | Poland | 10 | 11 | 19 | 21 | 26 | 16 | 13 | 16 |
22 | Greece | 23 | 22 | 18 | 34 | 18 | 31 | 31 | 27 |
23 | Turkey | 12 | 6 | 29 | 11 | 23 | 12 | 12 | 18 |
24 | Finland | 27 | 33 | 20 | 33 | 37 | 30 | 37 | 35 |
25 | Argentina | 8 | 15 | 32 | 15 | 14 | 20 | 14 | 7 |
26 | Colombia | 7 | 16 | 35 | 27 | 16 | 26 | 15 | 14 |
27 | New Zealand | 34 | 23 | 22 | 25 | 20 | 28 | 24 | 20 |
28 | Czech Republic | 17 | 18 | 28 | 30 | 30 | 23 | 30 | 23 |
29 | South Korea | 35 | 27 | 25 | 37 | 36 | 27 | 34 | 22 |
30 | Malaysia | 21 | 21 | 33 | 12 | 34 | 25 | 18 | 25 |
31 | South Africa | 32 | 17 | 27 | 24 | 24 | 38 | 22 | 19 |
32 | Thailand | 25 | 28 | 30 | 29 | 19 | 22 | 35 | 28 |
33 | Ireland | 37 | 36 | 24 | 36 | 29 | 33 | 32 | 32 |
34 | Hungary | 24 | 24 | 31 | 26 | 31 | 21 | 28 | 34 |
35 | UAE | 39 | 31 | 37 | 8 | 35 | 34 | 16 | 38 |
36 | Singapore | 38 | 32 | 36 | 20 | 22 | 35 | 26 | 33 |
37 | Hong Kong | 40 | 34 | 38 | 16 | 27 | 37 | 27 | 39 |
38 | Latvia | 28 | 38 | 34 | 39 | 40 | 39 | 40 | 37 |
39 | Tunisia | 33 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 38 | 40 |
40 | Estonia | 36 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 36 |
Forrás: Turizmus Online