Ebben az évben 37 kategóriában lehetett pályázni a cím elnyerésére, a bírált pályaművek 79 százaléka nyert.
A mostani díjazottakkal együtt 1998 és 2015 között 543-ra emelkedett a Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegyet használók száma.
Az átadó ünnepségen Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a Magyar Termék Nagydíj védjegyhasználatot elnyert termékek és szolgáltatások megálmodói, készítői képviselik azt a minőségi szemléletet, hosszú távú gondolkodást, fogyasztóközpontúságot, amely Magyarországot a gazdasági felemelkedéshez viszi közelebb.
Szólt arról is, hogy a Magyar Termék Nagydíj pályázat társadalmi elismertsége egyre növekszik, az idei évtől a határontúli magyarok is pályázhattak.
Koszorús László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy hazai fogyasztóvédelemben gyökeres szemléletváltozás következett be. Kiemelte, hogy a kormány kiáll a fogyasztói jogokért, fellép a kiszolgáltatott helyzetbe kerültek mellett.
Németh Mónika, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkára a hamisítás okozta gazdasági károkra hívta fel a figyelmet.
Kiss Károlyné, a kiírói tanács nevében ismertette, hogy a legtöbb pályázat az élelmiszergyártás területéről nyerte nagydíjat, az értékelésben hangsúlyosan szerepeltek az egészséges táplálkozás szempontjai. Jó pályaművek érkeztek a tudás alapú termékek, szolgáltatások között is, illetve az idén kulturális rendezvények körében is hirdettek pályázatot - mondta Kiss Károlyné.
Az ünnepségen átadták a cégek, szakmai szervezetek által felajánlott elismeréseket is.
A szervezők bejelentették, hogy a Magyar Termék Nagydíj Pályázatot 2016. márciusában újra meghirdetik.
A díjazottak:
Sorszám | Pályázó | Pályázat |
1 | Alveola Kft. | Solanie Szõlõ-Hialuron termékcsalád |
2 | A.P.P. Kereskedõ és Szolgáltató Kft. | DiaSafe® termékcsalád |
3 | BATZ HUNGARY Kft. | BATZ sport lábbeli család több színben |
4 | BECK and PARTNERS Kft. | HR Felhõ toborzási-kiválasztási szoftver |
5 | Bõr-Motor Bt. | TURUL hagyományõrzõ bõrdíszmû család |
6 | Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. - Rudas Gyógyfürdõ és Uszoda | Rudas Gyógyfürdõ és Uszoda és szolgáltatásai |
7 | CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. | OMEGA szegélykõ-résfolyóka elemcsalád |
8 | Deka Union Kft. | Csemege Debreceni páros kolbász |
9 | Dent-Art Technik Kft. | Láthatatlan fogszabályozó és a kapcsolt szolgáltatások |
10 | DOMI Fokhagyma Kft. | Zúzott fokhagyma termékcsalád |
11 | Electrolux Lehel Kft. | Ultra One Quattro porszívó |
12 | Ensi Kft. | Az Ensi Kft. egyedi gépészeti megoldása a miskolci Takata projekttel |
13 | evopro Bus Kft. | MODULO moduláris felépítésû autóbuszok |
14 | FOTON Nyílászáró Szerkezeteket Gyártó és Forgalmazó Kft. | FOTON EXPERT mûanyag nyílászáró |
15 | FUNKCIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Darnói Múltidézõ termékcsalád |
16 | FUNKCIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Darnói Egészségforrás termékcsalád |
17 | Gész Gaál és Sziklás Kft. | FLAVON Green Plus+ |
18 | Gyulahús Kft. | Gyulai Szalámi |
19 | Gyulahús Kft. | Gyulai Kézmûves termékcsalád |
20 | HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. | HAJDU hõszivattyús forróvíztárolók |
21 | Hajnal Húskombinát Kft. | Füstölt-fõtt sonkák |
22 | Hajnal Húskombinát Kft. | Pácolt, elõkészített húsok: magyaros és mustáros ízesítéssel |
23 | Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. | Hawle golyós visszacsapószelep termékcsalád |
24 | Hungaro-Food 2009 Kft. | Szentandrási szeletelt száraz- és félszáraz kolbászok, szalámik és csomagolásuk |
25 | Hungaro-Food 2009 Kft. | HungaroLife, HungaroFitness és HungaroVitality termékek |
26 | Ilcsi Szépítõ Füvek Kft. | Csicsókás termékcsalád |
27 | K9-SPORT Kft. | IDC (Innova Dog Comfort) powerhám |
28 | Komfort Style Kft. | Pedikomfort-Hallux termékcsalád |
29 | KRL Kontrol Kft. | FO típusú fázisjavító berendezés család |
30 | Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. | Egerszeg Fesztivál |
31 | Lambda-Com Mûszaki Fejlesztõ Kft. / WebEye Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / WebEye International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Webeye DrivingStyle |
32 | Legrand Magyarország Villamos Rendszerek ZRt. | Valena Life, süllyesztett kivitelû villamos szerelvény család |
33 | Lissé Édességgyár Kft. | Lissé szaloncukor család étcsokoládéval |
34 | Logo-Tex Ügyviteli Kft. | Mikrochipes azonosítási rendszer az egészségügyi textíliák mosásában" |
35 | Lumill Kft. | HappySkin natúrkozmetikumok |
36 | Madách Színház Nonprofit Kft. | Catherine Johnson - Benny Andersson - Björn Ulvaeus: Mamma Mia! címû musical |
37 | Magyar Suzuki Zrt. | Suzuki Vitara személygépkocsi család |
38 | Malibu Kft. | Barocco Chocolates Kézmûves csokoládé - Egyedi díszdobozban |
39 | MATIAS - BORÁSZAT" Kft. | Matias borok |
40 | Nádudvari Élelmiszer Kft. | Nádudvari sajtkrém termékcsalád |
41 | Nutritive Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Egészségkonyha Speciál az Egészségkonyha kínálatában |
42 | Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet | Polgár Judit: Sakkpalota 1-2.Tankönyvek és képességfejlesztõ munkafüzetek |
43 | Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet | MINÕSÉGI TANKÖNYVEKKEL A MAGYAR OKTATÁSÉRT - Rácsodálkozni, megismerni, megszeretni", az OFI 3. évfolyamos, új kerettantervnek megfelelõ kiadványai |
44 | Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet | Az OFI 7. évfolyamos új kerettantervnek megfelelõ kiadványai |
45 | Panyolai Szilvórium Zrt. | Panyolai Elixír termékcsalád |
46 | PÉTER IMPEX Kft. | SOLARKOLLEKTOR" |
47 | Pezomed Kft. | Pezoderm® termékcsalád |
48 | PIPELIFE Hungária Kft. | PIPELIFE gravitációs vízelvezetési termékcsalád |
49 | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Cellkolor Brill magasfényû zománcfestékek |
50 | RIGO Szerszám és Formakészítõ Kft. | Nyomdaipari könyvkötõgép család |
51 | Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Jászárokszállási Fogadó Kft. | Szent Márton Újborfesztivál és Libator |
52 | Szamos Cipõipari és Kereskedelmi Kft. | Szamos Kölyök supinált gyermek lábbeli |
53 | Terragro Kreskedelmi Kft. | BIOFIL Talajoltó baktérium termékcsalád |
54 | Touch and Help Kft. | Touch and Help szoftver és információs karszalag |
55 | Univer Product Zrt. | Univer K'enni Jó zöldségkrém termékcsalád |
56 | VendelFood Kft. | BUZA kolbászvariációk |
57 | ZALAERDÕ Zrt. | Zakatoló erdei iskola |
Forrás: MTI/Magyar Termék Nagydíj
Forrás: Élelmiszer Online