A legtöbb pont idén is a Corvinus Egyetemre kellett, maximális pontra (alapképzésre 480, mesterképzésre 100 pont) azonban sehol nem volt szükség. Most is plusz pontot ért a nyelvvizsga, a tanulmányi versenyeken és a sportban elért jó eredmény, valamint többletpont kapnak a fogyatékossággal élők, a GYES-en és GYED-en levők is. Idén a jelentkezők száma alapján a legnépszerűbb szakiránynak a gazdálkodás menedzsment bizonyult, második helyen a turizmus-vendéglátás végzett. Erre a szakra szintén a Corvinus Egyetemre kellett a legtöbb pont, második helyen pedig a Budapesti Gazdasági Főiskola áll.
Néhány turisztikai nappali alapképzés ponthatára (maximum 480 pont)
Intézmény neve, szakirány | Állami tám. Ponthatár | Költségtérítéses ponthatár |
Budapesti Corvinus Egyetem -GTK, turizmus vendéglátás | 451 | 402 |
BGF - KVIK, turizmus - vendéglátás (magyar nyelven) | 405 | 399 |
BGF - KVIK, turizmus - vendéglátás (angol nyelven) | 399 | 200 |
BGF - KVIK, turizmus - vendéglátás (német nyelven) | 395 | 200 |
BGF - KVIK, idegenforgalmi szakmenedzser | 254 | 140 |
BGF - KVIK, vendéglátó szakmenedzser | 284 | 229 |
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola - HFTGK, turizmus- vendéglátás (Budapest) | 397 | 203 |
BKF - HFTGK, turizmus- vendéglátás (Hódmezõvásárhely) | 315 | 208 |
BKF - HFTGK, idegenforgalmi szakmenedzser | 252 | 188 |
Debreceni Egyetem - GVK, turizmus - vendéglátás | 397 | 200 |
Eszterházy Károly Fõiskola - GTK, turizmus - vendéglátás | 396 | 209 |
Harsányi János Fõiskola, turizmus - vendéglátás | 394 | 200 |
HJF, idegenforgalmi szakmenedzser | 270 | 236 |
Kodolányi J. Fõiskola, turizmus - vendéglátás (Budapest) | 396 | 200 |
KJF, turizmus - vendéglátás (Siófok) | 396 | 200 |
KJF, turizmus - vendéglátás (Székesfehérvár) | 393 | 200 |
KJF, idegenforgalmi szakmenedzser (Budapest) | 250 | 140 |
KJF, idegenforgalmi szakmenedzser (Orosháza) | 250 | 140 |
KJF, idegenforgalmi szakmenedzser (Siófok) | 272 | 140 |
Károly Róbert Fõiskola - GTK, turizmus vendéglátás | 396 | 200 |
KRF - GTK, idegenforgalmi szakmenedzser | 256 | 140 |
Miskolci Egyetem - GTK, turizmus - vendéglátás | 396 | 214 |
ME - GTK, idegenforgalmi szakmenedzser | 347 | 440 |
Nyugat-Mo-i Egyetem - AK, turizmus - vendéglátás | 395 | 200 |
NYME - AK, idegenforgalmi szakmenedzser | 254 | 156 |
NYME - AK, vendéglátó szakmenedzser | 250 | 164 |
Pannon Egyetem - GTK, turizmus vendéglátás (Veszprém) | 396 | 230 |
PE - GTK, turizmus vendéglátás (Nagykanizsa) | 396 | 230 |
Pécsi Tudományegyetem - IFK, turizmus - vendéglátás | 394 | 200 |
Szolnoki Fõiskola, idegenforgalmi szakmenedzser | 250 | 140 |
SZF, turizmus - vendéglátás | 386 | 200 |
Szent István Egyetem - GTK, turizmus - vendéglátás (Budapest) | 396 | 200 |
SZIE - GTK, turizmus - vendéglátás (Gödöllõ) | 395 | 200 |
Néhány nappali turisztikai mesterképzés ponthatára (maximum 100 pont)
BCE - GTK, turizmus menedzsment (angol nyelven) |
n.i. |
n.i |
BGF - KVIK, turizmus menedzsment |
51 |
n.i. |
PE - GTK, turizmus menedzsment (magyar nyelven) |
61 |
61 |
PE - GTK, turizmus menedzsment (angol nyelven) |
68 |
n.i. |
n.i.: nem indult a képzés