A skift.com ismét összeállította a legforgalmasabb globális online foglalási oldalak listáját, a 2014. januári forgalom alapján. A látogatottsági adatokat most is a SimilarWeb adatbázisából vették, amely véleményük szerint megbízhatóbb összehasonlító adatokat ad, mint a Quantcast, a Compete vagy az Alexa. Módszertanukon változtattak a korábbihoz képest, most az egy családhoz tartozó oldalak forgalmát külön-külön, és együttesen is megadják. Egy érdekes fejlemény tavaly októberhez képest: kikerült a top10-ből a Travelocity. A hagyományos utazási irodák közül kettő került be a legnépszerűbbek közé, a Thomas Cook és a Thomson (a TUI-csoport része), mindkettő Európában erős.
Hely | Oldal | Becsült látogatások 2014. január | Oldalon töltött idő (óra/perc/mp) | Megtekintett oldalak száma/látogatás | Legfőbb piac |
1 | Booking.com | 166 millió | 0:07:21 | 5.85 | United States 15.36% |
2 | TripAdvisor-család | 159.5 millió | n/a | n/a | n/a |
TripAdvisor.com | 79.6 millió | 0:04:26 | 3.7 | United States 62.05% | |
TripAdvisor.co.uk | 27.1 millió | 0:05:13 | 4.1 | United Kingdom 75.18% | |
TripAdvisor.fr | 11.5 millió | 0:04:37 | 4.32 | France 60.49% | |
TripAdvisor.it | 10 millió | 0:05:22 | 4.48 | Italy 93.56% | |
TripAdvisor.ca | 8.6 millió | 0:05:21 | 4.06 | Canada 88.34% | |
TripAdvisor.es | 6.3 millió | 0:04:23 | 3.73 | Spain 56.70% | |
TripAdvisor.com.br | 6 millió | 0:04:10 | 4.71 | Brazil 89.26% | |
TripAdvisor.in | 5.8 millió | 0:05:03 | 4.09 | India 87.72% | |
TripAdvisor.de | 4.6 millió | 0:04:07 | 4.2 | Germany 69.70% | |
3 | Expedia-család | 59.3 millió | n/a | n/a | n/a |
Expedia.com | 41.5 millió | 0:06:42 | 5.67 | United States 86.35% | |
Expedia.ca | 8.2 millió | 0:07:23 | 6.69 | Canada 91.82% | |
Expedia.co.uk | 6.4 millió | 0:05:53 | 5.54 | United Kingdom 91.15% | |
Expedia.de | 3.2 millió | 0:06:42 | 5.95 | Germany 82.73% | |
4 | Hotels.com | 34.5 millió | 0:04:53 | 4.72 | United States 46.88% |
5 | Priceline.com | 31.3 millió | 0:06:11 | 7.24 | United States 93.52% |
6 | Agoda.com | 30.7 millió | 0:07:50 | 6.08 | United States 12.54% |
7 | Hotelurbano.com | 25.5 millió | 0:01:50 | 2.18 | Brazil 93.13% |
8 | Kayak.com | 24.4 millió | 0:06:13 | 4.9 | United States 89.04% |
9 | Travel.yahoo.com | 24.1 millió | 0:01:17 | 1.96 | United States 70.27% |
10 | Cheapoair.com | 20.2 millió | 0:05:14 | 3.49 | United States 87.12% |
11 | Makemytrip.com | 17.5 millió | 0:07:44 | 6.29 | India 77.96% |
12 | Orbitz.com | 17.2 millió | 0:06:49 | 5.15 | United States 90.43% |
13 | Travelocity.com | 15 millió | 0:05:41 | 5.64 | United States 93.07% |
14 | Hotwire.com | 13.2 millió | 0:05:28 | 4.48 | United States 87.94% |
15 | Airbnb.com | 12.4 millió | 0:08:27 | 10.72 | United States 69.22% |
16 | Travelzoo.com | 12.2 millió | 0:03:38 | 3.49 | United States 64.82% |
17 | Decolar.com | 11.3 millió | 0:07:43 | 5.88 | Brazil 97.29% |
18 | Skyscanner.net | 9.6 millió | 0:06:28 | 5.26 | United Kingdom 70.08% |
Skyscanner.com | 3.2 millió | 0:06:25 | 5.39 | United States 68.23% | |
19 | HomeAway.com | 7.4 millió | 0:06:44 | 7.67 | United States 74.18% |
VRBO.com | 8.8 Million | 0:11:45 | 12.77 | United States 87.61% | |
20 | Ctrip.com | 8.6 millió | 0:08:00 | 10.18 | China 73.52% |
21 | Lastminute.com | 8.5 Million | 0:05:47 | 6.11 | United Kingdom 45.60% |
22 | Bookingbuddy.com | 8.2 Million | 0:03:59 | 3.55 | United States 70.44% |
23 | Qunar.com | 7.5 Million | 0:06:57 | 6.8 | China 94.15% |
24 | CheapTickets.com | 6.6 millió | 0:05:39 | 4.22 | United States 82.80% |
25 | Onetravel.com | 6.6 millió | 0:05:44 | 4.37 | United States 83.63% |
26 | Cleartrip.com | 6 millió | 0:06:12 | 6.74 | India 79.85% |
27 | Venere | 5.6 millió | 0:03:36 | 3.43 | Italy 22.81% |
28 | Yatra.com | 5.6 millió | 0:06:38 | 4.82 | India 86.26% |
29 | Thomascook.com | 5.4 millió | 0:08:32 | 6.71 | United Kingdom 91.42% |
30 | Holidaycheck.de | 5.4 millió | 0:11:48 | 13.94 | Germany 87.78% |
31 | Travel.rakuten.co.jp | 5.34 millió | 0:07:24 | 11.01 | Japan 94.64% |
32 | Thomson.co.uk | 5 millió | 0:09:30 | 7.72 | United Kingdom 89.16% |
33 | Farecompare.com | 5 millió | 0:03:20 | 4.92 | United States 44.35% |
Forrás: Skift