A száz legnagyobb forgalmú hazai utazásszervező

A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal legfrissebb kauciós listája alapján összeállítottuk a száz legnagyobb forgalmú hazai utazási iroda listáját.

A piac széttagoltságára jellemző, hogy míg a lista elején álló charterező utazásszervezők 1-2 milliárd forintos vagyoni biztosíték meglétét kellett, hogy igazolják, addig a belföldi utaztatók közül a kisebbeknél elegendő volt a 6-700.000 forintos letét ahhoz, hogy a top 100-ba bekerüljenek. A belföldön piacvezető IBUSZ 15 milliós letétje után második a Neckermann 9 millióval. A 12%-os letéttel rendelkező, vagyis charterezéssel nem foglalkozó külföldre utakat szervező irodáknál a legmagasabb letét - Fehérvár Travel - 400 millió forint volt, míg a második helyezett Vista 156 milliós letétet igazolt.



vállalkozás %  vagyoni biztosíték  bank/biztosító





1. N-U-R NECKERMANN 20%         1 900 000 000    Európai Utazási Biztosító
2.
BEST REISEN  20%         1 200 000 000    QBE 
3. KARTAGO TOURS  20%         1 100 000 000    QBE 
4. Green Travel  20%            760 000 000    QBE 
5. IBUSZ UTAZÁSI IRODÁK  20%            700 000 000    QBE 
6. OTP TRAVEL Kft. 20%            514 000 000    OTP Bank Nyrt.
7. TENSI  20%            430 000 000    GENERALI PROVIDENCIA 
8. UNITRAVEL  20%            399 600 000    MKB
9. MEDINA TOURS 20%            307 460 000    QBE 
10. ANUBIS Travel 20%            262 000 000    QBE 
11. BUDAVÁR TOURS  20%            169 600 000    QBE 
12. GRAND TOURS 2000  20%            160 000 000    QBE 
13. Sun & Fun Holidays  20%            160 000 000    QBE 
14. APOLLON-TRAVEL 20%            150 000 000    QBE 
15. ROBINSON-TOURS  20%            143 435 000    QBE 
16. TAURUS REISEN  20%            104 000 000    QBE 
17. SAFARI TRAVEL  20%           100 000 000   UNIQA Biztosító Zrt.
18. DIAS-ZEUS TRAVEL  20%             86 070 000    QBE 
19. Bono Utazási Központ  20%             76 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
20. Personal Tours  20%              75 188 000
QBE 
21. Aeolus Hungary    20%              73 731 000    QBE 
22. MEEX Travel   20%              60 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
23. TUI MAGYARORSZÁG  20%              60 000 000    GENERALI PROVIDENCIA
24. POLYGLOBE  20%              55 410 000    QBE 
25. Falk Travel  20%              40 000 000    GENERALI PROVIDENCIA
26. Insight Tours  20%              40 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
27. KING TOURS  20%              40 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
28. SUNTIMES 20%              38 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
29. Islandia Travel 20%              24 400 000    QBE 
30. GO 4 Travel International 20%              20 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
31. RED SEA BOATS HOLIDAYS 20%              20 000 000    QBE 
32. Islandia Travel 20%              10 000 000    RAIFFEISEN BANK ZRT.
33. NYAKAS ÉS TÁRSAI TOURS  20%                5 040 000    QBE 





12%



1. FEHÉRVÁR TRAVEL  12%           440 000 000    OTP Bank Nyrt.
2. VISTA UTAZÁSI IRODÁK  12%            156 000 000    QBE 
3. WecoTravel 12%            134 730 000    QBE 
4. HARIS TRAVEL CLUB  12%              96 000 000    QBE 
5. Z(S)EPPELIN  12%              85 800 000    QBE 
6. CWT 12%              69 490 016    QBE 
7. EF EDUCATION 12%              66 200 000    K & H BANK ZRT.
8. PROKO Travel 12%              66 000 000    QBE 
9. VERY IMPORTANT PERSON 12%              66 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
10. PEGAZUS-SPORT-TOURS  12%              63 600 000    UNIQA Biztosító Zrt.
11. CAMPUS CLUB  12%              61 680 000    QBE 
12. 1000 ÚT 12%              60 000 000    QBE 
13. Baraka 12%              58 113 000    QBE 
14. QUAESTOR Utazásszervezõ Kft. 12%              57 176 000    QBE 
15. CARTOUR 12%              54 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
16. Kisalföld Volán 12%              53 024 040    Union Vienna
17. AB AGRO 12%              50 640 000    QBE 
18. TdM Travel Tours 12%              48 240 000    QBE 
19. NET TRAVEL SERVICE Hungary  12%              48 000 000    QBE 
20. ATLASZ-WORLD TRAVEL 12%              45 704 000    QBE 
21. BLAGUSS 12%              40 000 000    UniCredit Bank
22. BCD-Travel Hungary  12%              36 000 000    QBE 
23. Challenge Hungary 12%              36 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
24. MAURI Utazási 12%              36 000 000    QBE 
25. STUDENT LINES Kft. 12%              33 720 000    Union Vienna Insurance
26. AGRATRAVEL KFT. 12%              33 000 000    Európai Utazási Biztosító
27. Tengerjáró Kft. 12%              31 200 000    GENERALI PROVIDENCIA
28. Malév Air Tours 12%              30 000 000    Európai Utazási Biztosító
29. Intersí 12%              28 303 000    QBE 
30. TRAVELLINES 12%              28 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
31. MAHART Pass Nave 12%              27 810 000    QBE 
32. JETWING HUNGARY  12%              27 600 000    QBE 
33. MAREMONTI 12%              26 600 000    UNIQA Biztosító Zrt.





3%



1. IBUSZ UTAZÁSI IRODÁK  3%              15 000 000    QBE 
2. N-U-R NECKERMANN 3%                9 000 000    Európai Utazási Biztosító
3. Eurama   3%                8 400 000    QBE 
4. CAR-TOUR HUNGARY
3%                6 900 000    Union Vienna
5. OTP TRAVEL Kft. 3%                6 600 000    OTP Bank Nyrt.
6. Falk Travel  3%                6 000 000  
GENERALI PROVIDENCIA
7. BAMBINO-TOURS  3%                5 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
8. Németh Travel   3%                5 000 000    UNIQA Biztosító Zrt.
9. QUAESTOR   3%                3 690 000    QBE 
10. Wellnes Travel 3%                3 375 090    UNIQA Biztosító Zrt.
11. PROGRAM-TRAVEL 3%                2 940 000    UNIQA Biztosító Zrt.
12. CWT Utazási Iroda  3%                2 706 000    QBE 
13. VISTA UTAZÁSI IRODÁK  3%                2 478 000    QBE 
14. VERY IMPORTANT PERSON  3%                2 250 000    Union Vienna
15. DCE -Hungary 3%                2 000 000    QBE 
16. PROKO 3%                1 680 000    QBE 
17. TENSI 3%                1 650 000    GENERALI PROVIDENCIA
18. VADEX ZRT. 3%                1 500 000    K & H BANK ZRT.
19. SOL TOURS  3%                1 208 835  
QBE 
20. VISEGRÁD TOURS  3%                1 200 000    DUNAKANYAR Tak.Szöv.
21. Hajdú Volán  Zrt. 3%                1 017 972    K & H BANK ZRT.
22. CIKLÁMEN TOURIST 3%                1 000 000    Rajka és Vidéke Takszöv.
23. KUN-MEDIÁTOR  3%                1 000 000    Union Vienna
24. AST-AMERICAN SERVICE 3%                   904 000    QBE 
25. Pannonvoyage Kft. 3%                   900 000    QBE 
26. DAY HOLIDAY  3%                   880 000    MKB Bank Zrt.
27. Csodálatos Magyarország 3%                   840 000    Európai Utazási Biztosító
28. Túra Utazási Iroda 3%                   821 000    Union Vienna
29. Agentura Adventure 3%                   800 000    MONOR ÉS VIDÉKE Takszöv.
30. CADILLAC-TRAVEL 3%                   750 000    UNIQA Biztosító Zrt.
31. RUEFA REISEN 3%                   750 000    UNIQA Biztosító Zrt.
32. MAHART Pass Nave 3%                   670 000    QBE 
33. WINGS TRAVEL  3%                   634 000    UNIQA Biztosító Zrt.

Forgalomkorlátozások vasárnap  a fővárosban

Forgalomkorlátozások vasárnap a fővárosban 

Vasárnap egy futóversenyt és az Élet Menete rendezvényt tartják Budapesten.
SIA Csoport: cél a karbonsemlegesség

SIA Csoport: cél a karbonsemlegesség  

A Singapore Airlines (SIA) Csoport megállapodásokat írt alá a Fenntartható Repülési Üzemanyag (SAF) beszerzéséről.
Emirates éves riport: annál is sikeresebb, mint gondolná

Emirates éves riport: annál is sikeresebb, mint gondolná 

Megdöntötte saját rekordját az Emirates Group a 2024–2025-ös pénzügyi évben.
Mallorca a repülőjáratok korlátozását fontolgatja

Mallorca a repülőjáratok korlátozását fontolgatja 

A korlátozás oka a húsvéti héten mért jelentős forgalomnövekedés.
Ismét robog a Jégmadár expressz

Ismét robog a Jégmadár expressz 

Május 18-tól ismét közlekedik a Jégmadár expresszvonat, amely közvetlen összeköttetést kínál Rákospalota-Újpestről a Velencei-tóhoz és a Balatonhoz.
WIZZ: Brassó-Budapest járatnövelés

WIZZ: Brassó-Budapest járatnövelés 

A repülőtér a Romániai Repülőterek Egyesülete által közölt januári statisztika szerint egy év alatt megduplázta utasainak számát.
Ünnepel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Ünnepel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Éppen hetvenöt évvel ezelőtt, 1950. május 7-én nyitották meg az utazóközönség előtt Budapest nemzetközi repülőterét, Magyarország kapuját.
Dubaj dübörög, és helyet kér magának a nyári desztinációk sorában

Dubaj dübörög, és helyet kér magának a nyári desztinációk sorában 

Dubajról leginkább a téli napsütés, a tavaszi luxuspihenés vagy az őszi tökéletes kikapcsolódás jut eszünkbe – de ez hamarosan megváltozhat.
Budapest Airport vállalás – indul a zajvédelmi program következő üteme

Budapest Airport vállalás – indul a zajvédelmi program következő üteme 

A Budapest Airport (BA) ezt a speciális programot az érintett kerületek és települések polgármestereivel konzultálva alakította ki.
IATA-jelentés: nőtt a globális utasforgalom

IATA-jelentés: nőtt a globális utasforgalom  

Az április 30-án megjelent sajtóközlemény 2025. márciusi globális légiutasforgalom adatait ismerteti.

Interjú

Nagybor vagy semmi

Nagybor vagy semmi 

A Jammertal Borbirok ( JBB ) társtulajdonosa, dr. Szűcs Róbert a vörösbor helyzetéről, kihívásairól.
Szerepi Szabolcs: Aki kóstolja a borainkat - többet szeretne tudni róluk

Szerepi Szabolcs: Aki kóstolja a borainkat - többet szeretne tudni róluk 

Borturizmusról és fejlődésről mesélt nekünk az Etyeki Kúria üzletfejlesztési-és cégvezetője.
Lisa Sigl: Alig várom, hogy új trendeket fedezzek fel a vendéglátásban

Lisa Sigl: Alig várom, hogy új trendeket fedezzek fel a vendéglátásban 

Bemutatjuk a Klasszis TopDesign 2024 zsűrijének egy újabb tagját, a linzi designhotel igazgatóját, Lisa Sigl-t.