A hotel.info összeállítást készített a portálon legjobb értékelést elért luxusszínvonalú szállodákból Magyarországon és világszerte, amelyekben akár 100 euró körül foglalhatnak szobát a vendégek.
Magyarország Top 10 luxusszállodája* a hotel.info oldalán
Helyezés | Szálloda | Település | Besorolás | Értékelés |
1. | Iberostar Grand Hotel Budapest | Budapest | 5 | 9,3 |
2. | Kempinski Hotel Corvinus Budapest | Budapest | 5 | 8,8 |
3. | Corinthia Hotel Budapest | Budapest | 5 | 8,6 |
4. | Le Meridien Hotel Budapest | Budapest | 5 | 8,5 |
5. | Lotus Therme Hotel & Spa | Hévíz | 5 | 8,5 |
6. | Intercontinental Budapest | Budapest | 5 | 8,3 |
7. | Hilton Budapest | Budapest | 5 | 8,3 |
8. | Mamaison Andrassy Hotel | Budapest | 5 | 8,3 |
9. | Queen's Court Hotel & Residence | Budapest | 5 | 8,2 |
10. | Hotel Divinus | Debrecen | 5 | 8,2 |
(legmagasabb érték: 10,0) |
Az Iberostar Grand Hotel Budapest helyiségei minden részletükben stílusos eleganciát kínálnak. A 2011. első félévének végén átadott, központi fekvésű szálloda a hotel.info oldalán 9,3-as összértékelést kapott a szállóvendégektől, és ezzel az 1. helyen végzett a rangsorban. A Kempinski Hotel Corvinus Budapest értékelése: 8,8 lett.
Top 20 nemzetközi luxusszálloda* a hotel.info oldalán
Helyezés | Szálloda | Ország / Település | Besorolás | Értékelés |
1. | Ketschauer Hof | Németország / Deidesheim | 5 | 9,5 |
2. | Grandhotel Lienz | Ausztria / Lienz | 5 | 9,5 |
3. | Hotel Ritz Paris | Franciaország / Párizs | 5 | 9,5 |
4. | Hipotels Hipocampo Palace | Spanyolország / Cala Millor | 5 | 9,5 |
5. | Kempinski Hotel River Park Bratislava | Szlovákia / Pozsony | 5 | 9,4 |
6. | Grand Resort Bad Ragaz | Svájc / Bad Ragaz | 5 | 9,4 |
7. | Iberostar Grand Hotel Budapest | Magyarország / Budapest | 5 | 9,3 |
8. | Emirates Palace Abu Dhabi | Egyesült Arab Emirátusok / Abu Dhabi | 5 | 9,3 |
9. | Barcelo Los Cabos Palace Deluxe | Mexikó / San José del Cabo | 5 | 9,3 |
10. | Hotel General | Csehország / Prága | 5 | 9,2 |
11. | Pullman Bangkok King Power Hotel | Thaiföld / Bangkok | 5 | 9,2 |
12. | JW Marriott Hotel Chongqing | Kína / Chongqing | 5 | 9,2 |
13. | Pousada do Porto - Palacio do Freixo | Portugália / Freixo - Porto | 5 | 9,2 |
14. | Podewils Old Town Gdansk | Lengyelország / Gdansk | 5 | 9,1 |
15. | Marriott Nagoya | Japán / Nagoya | 5 | 9,1 |
16. | Dysart Hotel | Dél-Afrika / Fokváros | 5 | 9,1 |
17. | The Met Hotel | Görögország / Thesszaloniki | 5 | 9,1 |
18. | Hilton Imperial Dubrovnik | Horvátország / Dubrovnik | 5 | 9,0 |
19. | Hotel Atlas Essaouira & Spa | Marokkó / Essaouira | 5 | 9,0 |
20. | The Westin Portland | Egyesült Államok / Portland | 5 | 9,0 |
(legmagasabb érték: 10,0) |
A németországi Ketschauer Hof, az ausztriai Grandhotel Lienz, a franciaországi Hotel Ritz Paris**, valamint a spanyolországi Hipotels Hipocampo Palace a hotel.info oldalán szállás foglaló vendégektől egyaránt 9,5 és 10 közötti pontszámot kaptak, és ezáltal nemzetközi összehasonlításban az élvonalban végeztek. A spanyolországi Cala Millorban található szálloda továbbajánlási rátája ráadásul 98%.
Forrás: Turizmus Online