A KSH által közzétett előzetes adatok alapján 2008 első kilenc hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken több mint 6 millió vendég 16,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,1 százalékkal nőtt, a vendégéjszakák száma pedig 1,3 százalékkal csökkent. Ez utóbbi többek közt azzal a nemzetközi trenddel magyarázható, miszerint a turisták az éves egy hosszabb szabadság helyett több, rövidebb utazást tesznek. Ezt igazolja, hogy miközben szeptemberig a külföldi vendégek száma 2,4 százalékkal nőtt, a külföldi vendégéjszakák száma 1,5 százalékkal csökkent, így 2,8 millió külföldi vendég összesen 8,1 millió vendégéjszakát töltött el kereskedelmi szálláshelyeinken. Kovács Miklós, az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságának szakállamtitkára ehhez azt fűzte hozzá, hogy az ismertetett trend az üdülőterületek forgalmát kevésbé érinti, annál inkább Budapestét, hiszen a kutatások azt mutatják, hogy a turisták nem a főutazásról mondanak le, hanem a második vagy a harmadik utazásról. Beutazó turizmusunkban az egy évvel ezelőtt indult pozitív folyamatokat a világgazdaság bizonytalan helyzete lassította. Ezt azonban képes ellensúlyozni az elég komoly, részben az üdülési csekkekre támaszkodó belföldi kereslet. Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az idén a vendégéjszakák 57 százalékát a magyarok adták a Balatonnál, ami megfelel a fejlett országokra jellemző aránynak.
A vendégforgalom főbb mutatóinak alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken 2008. január-szeptemberben
2008. január-szeptember hónap | Eltérés 2007=100% | |
Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (ezer fő) | 6 030,6 | +2,1 |
Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (ezer fő) | 2 800,6 | +2,4 |
Belföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (ezer fő) | 3 230,0 | +1,8 |
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (ezer éj) | 16 172,9 | -1,3 |
Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (ezer éjszaka) | 8 146,6 | -1,5 |
Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (ezer éjszaka) | 8 026,2 | -1,1 |
Kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíj-bevételei (millió Ft) | 108 888,0 | -0,3 |
Külföldi forgalomból származó szállásdíj-bevételek (millió Ft) | 68 163,9 | -3,2 |
Belföldi forgalomból származó szállásdíj-bevételek (millió Ft) | 40 724,1 | +5,0 |
A nemzetközi forgalom küldő országok szerinti alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken, 2008. január-szeptember
Ország | Vendégéjszakák száma (ezer éjszaka) | Index (%) 2007. január-szeptember = 100% |
Németország | 2 003 | -10,3 |
Ausztria | 522 | -3,2 |
Nagy-Britannia | 507 | +8,0 |
USA | 391 | -8,1 |
Lengyelország | 379 | +35,2 |
Olaszország | 351 | -11,1 |
Románia | 340 | +24,8 |
Hollandia | 318 | +2,1 |
Spanyolország | 300 | -7,4 |
Franciaország | 267 | -4,4 |
Európai Unió | 6 210 | -0,9 |
Külföld összesen | 8 147 |
-1,5 |