A felhozatal arányában azért némi árcsökkenés tapasztalható. A több napos ünnep előtt fokozottabb forgalomra számítanak a termelők és nagykereskedők. Számításuk szerint a legkeresettebb áru a primőr és az idei első gyümölcsfélék lesznek. Felhozataluk során erre készülnek.
Ebben az időszakban naponta újabb áruval bővül a választék. Zöldbabbal, korai meggyel, málnával és egressel, valamint az import barackfélékkel egészült ki a kínálat.
Figyelem! A június pünkösdi ünnep miatt a nagybani piac nyitva tartása megváltozik, vasárnap és hétfőn zárva tart. Nyitás június 9-én, hétfőn 21:15 órakor.
Piaci körkép – 2014. 23. hét:
| Termék | Ft/kg |
| Újburgonya | 100 - 150 |
| Vöröshagyma | 130 - 140 |
| Primõr sárgarépa | 180 - 200 |
| Petrezselyemgyökér | 500 - 550 |
| Primõr karalábé (db) | 60 - 90 |
| Karfiol | 130 - 180 |
| Primõr kelkáposzta | 120 - 140 |
| Primõr fejes káposzta | 80 - 110 |
| Fejes saláta (db) | 80 - 100 |
| Kígyóuborka | 140 - 160 |
| Paradicsom | 340 - 420 |
| Fehér paprika | 500 - 650 |
| Szárazbab (fehér) | 460 - 1000 |
| Meggy | 400 - 500 |
| Cseresznye | 320 - 500 |
| Földieper | 400 - 800 |
| Õszibarack (import) | 500 - 600 |
| Banán | 300 - 330 |
| Citrom | 400 - 480 |
| Tojás | 21 - 35 |
| Termesztett gomba | 430 - 650 |
Bővebb infó: www.nagybani.hu
Forrás: Vendég & Hotel