• Október 31-ét megelőzően 574 utazási vállalkozónak volt jogosultsága kiutaztatás szervezésére és 456 utazási irodának belföldi utazásszervezésre (természetesen van átfedés, hiszen sok olyan vállalkozás van, amelynek jogosultsága van mindkét tevékenységfajta gyakorlására).
• A vállalkozások döntő része határidőre, megfelelően megküldte a szükséges iratokat, igazolásokat.
• 26 vállalkozás jelezte, hogy az utazásszervező tevékenységét kizárólag utazásközvetítő tevékenységre kívánja szűkíteni.
• 19 vállalkozás jelezte, hogy az utazásszervező, -közvetítő tevékenységét be kívánja fejezni.
• 38 vállalkozás vagy kiutaztatással kapcsolatos értékesítési folyamatot, vagy belföldi értékesítést, vagy egyiket sem kíván végezni a 2010- ben (de marad utazásszervező, tekintve, hogy Magyarországra utazást szeretne szervezni).
• Jelen állapot szerint közel 18 milliárd forint az összesített vagyoni biztosíték 2010-re, amelyből a kiutaztatók több mint 17,6 milliárd forinttal, a belföldre szervezők több mint 320 millió forinttal részesülnek (2009-re több mint 20,4 milliárd forint volt az összkaució).
• A szálláshely önmagában történő értékesítésére vonatkozó 2009. október 1-jei változás következményeként a vállalkozók csaknem 800 millió forinttal kevesebb vagyoni biztosítékot igazoltak 2010-re.
• 2009-ben 38 cég charterezett, a mai napon rendelkezésre álló adatok és információk szerint 33 utazási vállalkozó akar 2010-re charteres utazást szervezni.
• Az utazási vállalkozások összességében 18%-kal kevesebb árbevételt terveznek 2010-re, mint egy évvel korábban 2009-re vonatkozóan.
Vállalkozás neve | % | Vagyoni biztosíték | Bank/biztosító |
1. N-U-R NECKERMANN Kft. | 20% | 2 029 152 000 | Európai Utazási Biztosító Zrt. |
2. KARTAGO TOURS Zrt. | 20% | 1 268 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
3. BEST REISEN UTAZÁSI IRODA Kft. | 20% | 1 100 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
4. MAGYAR TUI Kft. | 20% | 938 455 600 | GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ Zrt. |
5. IBUSZ UTAZÁSI IRODÁK Kft. | 20% | 800 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
6. TENSI IDEGENFORGALMI Kft. | 20% | 567 000 000 | GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ Zrt. |
7. OTP TRAVEL Kft. | 20% | 514 000 000 | ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR Nyrt. |
8. AEROVIVA Utazási Szolgáltató Kft. | 20% | 494 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
9. MEDINA TOURS Kft. | 20% | 393 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
10. GREEN TRAVEL Nemzetközi Utazási Iroda Kft. |
20% | 360 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
11. ANUBIS TRAVEL Kft. | 20% | 340 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
12. KARYA TOUR Utazásszervező Kft. |
20% | 317 140 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
13. UNITRAVEL Utazásszervező Kft. | 20% | 310 000 000 | MKB Bank Nyrt. |
14. APOLLON-TRAVEL Kft. | 20% | 194 700 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
15. BUDAVÁR TOURS Kft. | 20% | 181 935 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
16. GRAND TOURS 2000 Kft. | 20% | 160 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
17. ROBINSON-TOURS Kft. | 20% | 146 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
18. BECK REISEN Kft. | 20% | 130 700 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
19. DIAS-ZEUS TRAVEL Kft. | 20% | 120 063 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
20. AEOLUS HUNGARY Utazási Iroda Kft. | 20% | 110 668 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
21. SAFARI TRAVEL Kft. | 20% | 100 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
22. TAURUS REISEN Kft. | 20% | 89 230 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
23. KING TOURS UTAZÁSI IRODA Kft. | 20% | 87 302 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
24. PERSONAL TOURS Kft. | 20% | 75 614 000 | QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Zrt. |
25. BONO UTAZÁSI Központ Kft. | 20% | 60 400 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
26. POLYGLOBE Utazási Iroda Kft. | 20% | 60 016 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
27. TUI MAGYARORSZÁG Kft. | 20% | 60 000 000 | GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ Zrt. |
28. IMPERATOR TRAVEL Kft. | 20% | 49 860 000 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |
29. FALK TRAVEL Utazásszervező Kft. | 20% | 40 000 000 | GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ Zrt. |
30. SUNTIMES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
20% | 37 732 396 | UNIQA Biztosító Zrt. |
31. GO 4 Travel International Utazásszervező Kft. |
20% | 36 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
32. MEEX Travel Utazási Iroda Kft. | 20% | 30 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
33. INSIGHT TOURS Kft. | 20% | 20 000 000 |
UNIQA Biztosító Zrt. |
Vállalkozás neve | % | Vagyoni biztosíték | Bank/biztosító |
1. FEHÉRVÁR TRAVEL Kft. | 12% | 408 000 000 | ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR Nyrt. |
2. PEGAZUS-SPORT-TOURS Kft. | 12% | 309 480 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
3. QUAESTOR Utazásszervező Kft. | 12% | 263 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
4. CAR-TOUR Kft. | 12% | 228 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
5. VISTA UTAZÁSI Kft. | 12% | 186 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
6. CHEMOL-TRAVEL Kft. | 12% | 171 336 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
7. KISALFÖLD VOLÁN Zrt. | 12% | 90 281 670 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |
8. HARIS TRAVEL Kft. | 12% | 90 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
9 Z(S)EPPELIN Bt. | 12% | 81 600 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
10. 1000 ÚT Kft. | 12% | 76 700 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
11. LA GROTTA HOLIDAYS Kft. | 12% | 70 678 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
12. MALÉV AIR TOURS Kft. | 12% | 69 728 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
13. CWT Utazási Iroda Magyarországi Fióktelepe |
12% | 69 720 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
14. EF EDUCATION Kft. | 12% | 66 200 000 | K & H BANK Zrt. |
15. CAMPUS CLUB Kft. | 12% | 63 600 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
16. PROKO Kft. | 12% | 63 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
17. ATLASZ-WORLD TRAVEL Kft. | 12% | 62 268 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
18. MAURI Kft. | 12% | 59 690 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
19. HOGG ROBINSON Kft. | 12% | 58 640 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
20. VERY IMPORTANT PERSON Kft. | 12% | 58 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
21. BARAKA VILÁGJÁRÓ Kft. | 12% | 57 840 000 | Európai Utazási Biztosító Zrt. |
22. CENTER TRAVEL Kft. | 12% | 54 070 000 | Európai Utazási Biztosító Zrt. |
23. TDM TRAVEL TOURS Kft. | 12% | 48 240 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
24. NET TRAVEL SERVICE Kft. | 12% | 48 000 000 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |
25. AB AGRO Kft. | 12% | 46 200 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
26. AGRATRAVEL Kft. | 12% | 44 400 000 | Európai Utazási Biztosító Zrt. |
27. BLAGUSS Kft. | 12% | 40 000 000 | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
28. UTAS TOURS Kft. | 12% | 39 600 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
29. CHALLENGE HUNGARY Kft. | 12% | 38 201 000 | UNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT. |
30. CARTOUR Kft. | 12% | 36 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
31. INTERSÍ Kft. | 12% | 35 051 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
32. PÁRIZS TOURS Kft. | 12% | 33 708 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
33. STUDENT LINES Kft. | 12% | 33 600 000 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |
34. LOCOMOTÍV TRAVEL Kft. | 12% | 28 920 000 | Európai Utazási Biztosító Zrt. |
Vállalkozás neve | % | Vagyoni biztosíték | Bank/biztosító |
1. IBUSZ Kft. | 3% | 23 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
2. BECK TOURS & PLAN Kft. | 3% | 15 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
3. CAR-TOUR HUNGARY Kft. | 3% | 7 200 000 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |
4. QUAESTOR Kft. | 3% | 6 682 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
5. OTP TRAVEL Kft. | 3% | 6 600 000 | ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR Nyrt. |
6. FALK TRAVEL Utazásszervező Kft. | 3% | 6 000 000 | GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ Zrt. |
7. EURAMA Kft. | 3% | 9 098 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
8. N-U-R NECKERMANN Kft. | 3% | 9 000 000 | Európai Utazási Biztosító Zrt. |
9. Németh Travel Utazási Kft. | 3% | 5 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
10. BAMBINO-TOURS Bt. | 3% | 5 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
11. VISTA Kft. | 3% | 3 900 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
12. WELLNES TRAVEL Kft. | 3% | 3 481 650 | UNIQA Biztosító Zrt. |
13. CAR-TOUR Kft. | 3% | 3 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
14. CWT Utazási Iroda Magyarországi Fióktelepe |
3% | 2 793 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
15. VERY IMPORTANT PERSON Kft. | 3% | 2 000 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
16. PROKO Kft. | 3% | 1 680 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
17. TENSI Kft. | 3% | 1 650 000 | GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ Zrt. |
18. CITY TOUR Kft. | 3% | 1 500 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
19. SOL TOURS Kft. | 3% | 1 500 000 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |
20. VADEX Zrt. | 3% | 1 500 000 | K & H BANK Zrt. |
21. AST-AMERICAN Kft. | 3% | 1 234 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
22. VISEGRÁD TOURS Kft. | 3% | 1 200 000 | DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET |
23. HAJDÚ VOLÁN Zrt. | 3% | 1 007 857 | K & H BANK Zrt. |
24. CIKLÁMEN TOURIST Zrt. | 3% | 1 000 000 | Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet |
25. GRAN TOURS Kft. | 3% | 1 000 000 | RAIFFEISEN BANK Zrt. |
26. KUN-MEDIÁTOR Kft. | 3% | 1 000 000 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |
27. TRAVEL 99 HUNGARY Kft. | 3% | 1 000 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
28. RUEFA REISEN Kft. | 3% | 966 000 | UNIQA Biztosító Zrt. |
29. DAY HOLIDAY Kft. | 3% | 880 000 | MKB Bank Zrt. |
30. KANYON AKTÍV Kft. | 3% | 870 000 | QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe |
31. KISBÉR TOURIST Bt. | 3% | 840 000 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |
32. TÚRA UTAZÁSI IRODA Kft. | 3% | 830 000 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |
33. CATHEDRALIS TOURS Kft. | 3% | 817 550 | Union Vienna Insurance Group Zrt. |