A szobaár-barométer eredményei néhány kiválasztott magyarországi városra vonatkoztatva (az árak euróban értendők)*
A szállásköltségek 78,91 euróra történő, 2,77%-os emelkedésével a budapesti szállodák
különösen magas árfekvésűnek számítanak. A szálláskeresőknek Miskolcon is jóval
mélyebben kellett a zsebükbe nyúlniuk az előző évhez képest. Ezzel szemben Győrben
spórolhattak a szállóvendégek. Az átlagosan 58,27 eurós éjszakánkénti és szobánkénti
szállásköltség kereken 25%-kal volt alacsonyabb az előző évinél.
Város | 2013. szeptember | 2012. szeptember | 2013.-szeptemberi és 2012. szeptemberi árak összehasonlítása (%) | |
1. | Budapest | 78,91 | 76,78 | 2,77 |
2. | Győr | 58,27 | 77,81 | -25,11 |
3. | Miskolc | 55,40 | 52,08 | 6,37 |
Megkeresésünkre a hotel.info vállalati kommunikációjáért felelős munkatársa elmondta, hogy Győr és Miskolc azért került be a felsorolásba, mert weboldalukon elsősorban nem szabadidős turisták, hanem főként üzleti célból utazók foglalnak szállást, így az említett két városban kiemelkedő a szobafoglalások száma.
Európai fővárosok adatai
A szobaár-barométer eredményei néhány kiválasztott európai fővárosra vonatkoztatva (az árak euróban értendők)*
Város | 2013. szeptember | 2012. szeptember | 2013.-szeptemberi és 2012. szeptemberi árak összehasonlítása (%) | |
1. | London | 165,25 | 151,30 | 9,22 |
2. | Stockholm | 157,63 | 160,10 | -1,55 |
3. | Moszkva | 153,17 | 183,96 | -16,74 |
4. | Amszterdam | 148,89 | 128,02 | 16,30 |
5. | Oslo | 147,49 | 162,69 | -9,34 |
6. | Párizs | 145,60 | 151,36 | -3,81 |
7. | Koppenhága | 138,04 | 128,25 | 7,63 |
8. | Helsinki | 137,08 | 148,31 | -7,57 |
9. | Brüsszel | 136,18 | 127,93 | 6,45 |
10. | Róma | 111,72 | 100,37 | 11,31 |
11. | Bécs | 92,96 | 99,06 | -6,16 |
12. | Berlin | 89,95 | 101,24 | -11,15 |
13. | Varsó | 85,93 | 98,87 | -13,09 |
14. | Kijev | 85,35 | 123,01 | -30,61 |
15. | Prága | 79,58 | 84,72 | -6,07 |
16. | Budapest | 78,91 | 76,78 | 2,77 |
17. | Lisszabon | 78,39 | 75,92 | 3,25 |
18. | Bukarest | 76,30 | 82,44 | -7,45 |
19. | Szófia | 71,08 | 61,19 | 16,16 |
20. | Madrid | 65,93 | 82,87 | -20,44 |
Az átlagos 165,25 eurós szállásköltségével London a legdrágább európai főváros Stockholm és Moszkva előtt. Miközben a szállóvendégeknek az angol fővárosban az előző évhez képest mintegy 10%-kal többet kellett fizetniük, addig az orosz fővárosban szállást foglaló vendégek kereken 17%-ot takaríthattak meg a szállásköltségen. Ugyancsak egyértelműen alacsonyabb szobaárak jellemzőek az előző év azonos hónapjához képest Varsóban és különösen Kijevben. Itt 2012-ben átlagon felüli szállásköltségek voltak megfigyelhetőek a futball-Európa-bajnokságnak köszönhetően. Különösen érdekesen fognak ezért alakulni a szállásárak Brazíliában, mivel 2014-ben itt rendezik meg a futball-világbajnokságot.
Szobaárak a nemzetközi színtéren
A szobaár-barométer eredményei néhány kiválasztott nemzetközi fővárosra vonatkoztatva (az árak euróban értendők)*
Város | 2013. szeptember | 2012. szeptember | 2013.-szeptemberi és 2012. szeptemberi árak összehasonlítása (%) | |
1. | New York | 229,50 | 232,23 | -1,18 |
2. | Zürich | 153,56 | 170,30 | -9,83 |
3. | Szingapúr | 151,35 | 176,04 | -14,03 |
4. | Sydney | 140,79 | 152,71 | -7,80 |
5. | Hong Kong | 139,80 | 147,17 | -5,01 |
6. | Tokió | 126,64 | 162,21 | -21,93 |
A nemzetközi nagyvárosok szobaárai a valutáktól függő hatások miatt is részben egyértelműen kedvezően változtak. Különösen jelentős a valutaárfolyam miatti eltérés Japánban. De a törökországi szállások is kímélik a turisták pénztárcáját.
Miközben Kijevben és Varsóban már a futball-Európa-bajnokság előtt is jelentős árnövekedés volt megfigyelhető, addig a brazíliai nagyvárosok szobaárain egyelőre nem érezhető a futball-világbajnokság árfelhajtó hatása, bár már sok szobaállományt lefoglaltak.
* A pénznemváltások az átlagos árfolyamok alapján történtek.
Forrás: Turizmus Online