Jobban sikerül a tavalyi júniustól szeptemberig tartó nyári időszak az európai országoknak, mint az egy évvel korábbi. Szállodákban és kereskedelmi szálláshelyeken több mint 730 millió éjszakát töltöttek el a turisták az EU-ban, ami a tavalyi azonos időszakhoz képest 3 százalékos növekedést jelent. 2009-hez képest a vendégek 21 millióval több éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken a múlt nyáron. Szállodai foglaltságot tekintve a balti államokban volt a legnagyobb javulás 2009-hez képest, 15-18%-os. Románia azonban 12 százalékos visszaesést könyvelhetett el, míg Angliában 5,5, Görögországban 1,6 százalékos volt a csökkenés.
A turisták az összes vendégéjszaka 70 százalékát a következő a országokban töltötték el: Olaszország (18.3%), Spanyolország (18.1%), Németország (12.9%), Franciaország (11.4%) és Nagy Britannia (9.6%).
A külföldi turisták száma Anglia kivételével minden EU országban emelkedett. Máltán és Cipruson a vendégéjszakákból származó bevételek 96,4 és 89,7 százalékát a külföldiek adták. Romániában ezzel szemben erősebb volt a belföldi turizmus, itt a bevételeknek mindössze 15,4 százaléka származott a külföldiektől. A külföldiek költése Németországban is alacsony volt, 20 százalék, míg a cseheknél az arány megközelítette a 75 százalékot.
A vendégéjszakák száma a vizsgált EU-s országokban (2010 Június-Szeptember): | |||
Ország | Száma (millió) | Különbség 2009-hez képest (%) | A külföldi turisták aránya |
Olaszország | 133,9 | 0,2 | 41,6 |
Spanyolország | 131,8 | 7,4 | 59,9 |
Németország | 94,4 | 6,7 | 21,6 |
Franciaország | 83,4 | 3,1 | 37,4 |
Anglia | 70,1 | -5,5 | 36,9 |
Görögország | 44,0 | -1,6 | 79,6 |
Ausztria | 31,6 | 2,7 | 70,3 |
Portugália | 18,2 | 4,5 | 62,9 |
Svájc | 15,1 | 2,7 | 58,2 |
Horvátország | 14,1 | 5,5 | 92,1 |
Lengyelország | 11,2 | 11,3 | 32,1 |
Csehország | 10,9 | 4,4 | 62,3 |
Magyarország | 7,1 | 3,3 | 51,9 |
Szlovákia | 2,7 | 7,6 | 47,3 |
A számok kerekítve lettek. | |||
Forrás: Eurostat |
Szállodai foglaltság (2010 Június-Szeptember) (%): | ||
Ország | 2009 | 2010 |
Horvátország | 74,5 | 77,5 |
Málta | 68,4 | 77,2 |
Ciprus | 73,0 | 73,4 |
Görögország | 66,4 | 67,5 |
Spanyolország | 59,7 | 59,1 |
Franciaország | 55,1 | 57,0 |
Olaszország | 52,0 | 53,1 |
Németország | 42,8 | 45 |
Csehország | 38,5 | 41,5 |
Lengyelország | 38,4 | 38,5 |
Bulgária | 34,6 | 37,2 |
Szlovákia | 29,9 | 31,3 |
Forrás: Eurostat |