A világszerte több mint 210 000 szállodával kapcsolatot fenntartó online szállodafoglalási oldal a 2- és 4-csillagos besorolású szegmensbe tartozó szállodákat vette figyelembe a vizsgálat során. A leggyakrabban foglalt európai üzleti szállodák rangsorában 8,9 pontos értékeléssel a portugáliai Hotel Melia Ria Aveiro szálloda szerezte meg az első helyet. A szállodai vendégek különösen a svédasztalos reggeli nagy választékát és a jó ár-érték arányt dicsérték. Második helyen a svédországi Courtyard Stockholm Kungsholmen szálloda található. A magyarországi Airport-Hotel Budapest szálloda a nemzetközi rangsorban a 20. helyet érte el.
Helyezés | Szálloda | Település | Besorolás | Értékelés |
1. | Hotel Melia Ria Aveiro | Aveiro (Portugália) | 4 | 8,9 |
2. | Courtyard Stockholm Kungsholmen | Stockholm (Svédország) | 4 | 8,6 |
3. | Falkensteiner Hotel Bratislava | Pozsony (Szlovákia) | 4 | 8,6 |
4. | Dorint Hotel Amsterdam - Airport | Schiphol (Hollandia) | 4 | 8,5 |
5. | Austria Trend Hotel Ljubljana | Ljubljana (Szlovénia) | 4 | 8,5 |
6. | Hilton Moscow Leningradskaya | Moszkva (Oroszország) | 4 | 8,5 |
7. | Kantarellis Suites | Vaasa (Finnország) | 4 | 8,4 |
8. | Hilton London Tower Bridge | London (Egyesült Királyság) | 4 | 8,4 |
9. | Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen | Antwerpen (Belgium) | 4 | 8,3 |
10. | Hotel International | Zágráb (Horvátország) | 4 | 8,3 |
11. | Mercure Graz City | Graz (Ausztria) | 4 | 8,1 |
12. | Hotel Barcelona Princess | Barcelona (Spanyolország) | 4,5 | 8,1 |
13. | NH Lyon Airport | Lyon (Franciaország) | 4 | 8,1 |
14. | Crowne Plaza Hotel Copenhagen Towers | Koppenhága (Dánia) | 4 | 8,1 |
15. | Doubletree by Hilton Milan | Milánó (Olaszország) | 4,5 | 8,1 |
16. | Holiday Inn Stuttgart | Stuttgart (Németország) | 4 | 8,0 |
17. | Mövenpick Hotel Prague | Prága (Csehország) | 4 | 8,0 |
18. | Dorint An der Messe Basel | Bázel (Svájc) | 3,5 | 8,0 |
19. | Radisson Blu Sobieski Hotel | Varsó (Lengyelország) | 4 | 8,0 |
20. | Airport-Hotel Budapest | Vecsés (Magyarország) | 4 | 8,0 |
A hotel.info az európai üzleti szállodák összehasonlításához egy adott ország 2011-ben leggyakrabban foglalt szállodáit vette alapul. A besorolásba beolvasztotta az országos győztest az összesített értékelés alapján (lehetséges legmagasabb érték =10,0). Azonos értékelések esetén a besorolás a leadott értékelések száma alapján történt. A fenti értékelések a 2012. január 23- i állapotot tükrözik.