A nemzetközi forgalmat tekintve viszont egyértelmű az európai repterek dominanciája.
1. Atlanta (83 millió) | 6. Dallas/Ft. Worth (59 millió) |
2. Chicago (76 millió) | 7. Párizs/Charles de Gaulle (51 millió) |
3. London/Heathrow (67 millió) | 8. Frankfurt (51 millió) |
4. Tokyo/Haneda (62 millió) | 9. Amszterdam (43 millió) |
5. Los Angeles (61 millió) | 10. Denver (42 millió) |
1. London/Heathrow (60 millió) | 6. Szingapúr (29 millió) |
2. Párizs/Charles de Gaulle (46 millió) | 7. London/Gatwick (27 millió) |
3. Frankfurt (43 millió) | 8. Tokyo/Narita (27 millió) |
4. Amszterdam (42 millió) | 9. Bangkok (26 millió) |
5. Hongkong (36 millió) | 10. Szöul (24 millió) |
Forrás: ACI (Airports Council Europe) |