Nem csak fővárosunkban, a világ több nagyvárosában is emelkedtek a szállásköltségek. A hotel.info világszerte több mint 210 000 szállodánál vizsgálta, hogy mely városokban
kell a szállóvendégeknek az előző év azonos időszakához képest mélyebben a zsebükbe
nyúlni illetve azt is, hogy mely városokban csökkentek a szállodai szobák árai.
A riport szerint Budapesten 8%-kal, átlagosan 78,30 euróra nőttek a szobaárak az idei év elején. Rio de Janeiróban a karnevál ideje alatt egyértelműen magasabb árakkal kell számolni és világszerte sok nagyvárosban emelkedtek a szállásköltségek.
A hotel.info szobaár-barométerének eredményei az európai fővárosokra vonatkoztatva (árak euróban)
Város | 2012. február | 2012. január | 2011. február | 2012. február és 2011. február összehasonlítva (%) |
|
1. | Moszkva | 183,42 | 154,00 | 184,72 | -0,70 |
2. | Oslo | 160,76 | 147,29 | 157,37 | 2,15 |
3. | London | 158,26 | 143,95 | 146,90 | 7,74 |
4. | Stockholm | 152,25 | 142,71 | 160,90 | -5,38 |
5. | Helsinki | 137,80 | 121,14 | 130,22 | 5,82 |
6. | Koppenhága | 130,91 | 132,49 | 124,86 | 4,85 |
7. | Párizs | 122,68 | 126,47 | 115,00 | 6,68 |
8. | Brüsszel | 112,90 | 103,60 | 120,45 | -6,27 |
9. | Amszterdam | 100,24 | 101,81 | 108,89 | -7,94 |
10. | Varsó | 88,57 | 83,08 | 84,85 | 4,38 |
Moszkva újra a legdrágább úti cél az európai fővárosok között, azonban az előző évhez képest a szállásköltségek enyhe 1%-kal 183,42 euróra csökkentek. A másidk helyen Oslo, a norvég főváros áll 160,76 eurós szállásköltséggel. A Varsóban megfigyelhető átlagosan 4,38%-os költségemelkedés minden bizonnyal a néhány hónap múlva részben Lengyelországban megrendezésre kerülő labdarúgó Európa-bajnokság előhírnöke.
Budapesten szintén erőteljesen emelkedtek a szobaárak és éves összehasonlításban 8,06%-kal 72,46 euróról 78,30 euróra nőttek a barométer szerint.
A hotel.info szobaár-barométerének eredményei további fővárosokra és nagyvárosokra vonatkoztatva (árak euróban)
Város | 2012. február | 2012. január | 2011. február | 2012. február és 2011. február összehasonlítva (%) |
|
1. | Sydney | 190,58 | 202,41 | 158,88 | 19,95 |
2. | Rio de Janeiro | 188,17 | 195,17 | 153,39 | 22,67 |
3. | Tokió | 176,08 | 169,52 | 171,02 | 2,96 |
4. | Szingapúr | 163,66 | 163,26 | 152,60 | 7,25 |
5. | Zürich | 153,58 | 158,02 | 144,21 | 6,50 |
6. | New York | 149,06 | 160,10 | 143,86 | 3,61 |
7. | Hong Kong | 144,65 | 143,91 | 129,16 | 12,00 |
8. | Buenos Aires | 107,32 | 97,91 | 94,04 | 14,13 |
9. | Sanghaj | 94,81 | 91,68 | 96,03 | -1,28 |
10. | Isztambul | 71,66 | 78,77 | 77,37 | -7,39 |
Az euróövezetből érkező szállóvendégeknek különösen mélyen zsebbe kellett nyúlniuk, ha februárban szobát foglaltak Sydneyben. A szállodai költségek átlagosan 19,95%-kal nőttek, különösen azért, mert az euró éves összehasonlításban jelentősen gyengült az ausztrál dollárhoz képest. A világ több más nagyvárosában, mint például Szingapúrban, Zürichben vagy Tokióban alapvetően szintén az euró gyengülésére vezethető vissza a szállásköltségek növekedése.
Rio de Janeiró a 20%-kal megemelkedett, átlagosan 188,17 eurós szobaáraival a 2. helyre került. Ez nem meglepő, hiszen a Cukorsüveg-hegy alatt elterülő város a karnevál ideje alatt - amely 2011-ben márciusra esett - évente több mint 1 millió látogatót vonz.