A TOP 10 település között 2009-ben Bük egy helyezést lépett előre. Sárvár, Debrecent megelőzve a 9. helyre lépett előre a tíz legtöbb vendégéjszakát realizáló hazai város rangsorában. Összességében a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2009- ben Sárváron több mint 13%-kal emelkedett. Zalakaroson a 3,8%-os növekedés döntően a belföldi kereslet emelkedésének köszönhető. A belföldi vendégéjszakák száma Zalakaros (+9,5%), Balatonfüred (+13,8%) és Sárvár (+13,5%) városában emelkedett. A külföldi vendégforgalom 2009-ben – az előző évhez képest – Hévíz (+4,5%) és Bük (+3,2%) mellett Sárváron (+13,4%) is növekedés mutatott. A belföldi utazók körében a legnépszerűbb városok között a fővárost Hajdúszoboszló, Siófok és Hévíz követte. A belföldi forgalom tekintetében Balatonfüred és Zalakaros egyegy helyezést javított pozícióján az elmúlt évben. A 2009. évi előzetes adatok szerint Sárvár bekerült a TOP 10-be, néhány száz vendégéjszakával megelőzve a Vas megyei Bük városát. A belföldi turizmus jelentőségét mutatja, hogy a tíz legnépszerűbb település közül Hajdúszoboszló, Sopron, Zalakaros és Debrecen esetében a vendégéjszakák több mint hattizedét a hazai vendégek adták. A Magyarországra látogató külföldiek körében Budapest mellett 2009-ben is a gyógyfürdővel rendelkező, illetve a Balaton közeli települések voltak a legnépszerűbbek. Az abszolút első helyezett Budapestet (4,7 millió külföldi vendégéjszaka) Hévíz követte 589 ezer vendégéjszakával. A 2008. évhez képest Hajdúszoboszló és Bük egy-egy helyet javított pozícióján.
A legnépszerűbb magyarországi városok, 2009 | ||||||
Helyezés | Összesen | Belföldi turizmus | Beutazó turizmus | |||
Város | Vendégéjszakák száma | Város | Vendégéjszakák száma | Város | Vendégéjszakák száma | |
1. | Budapest | 5 402 165 | Budapest | 736 901 | Budapest | 4 665 264 |
2. | Hévíz | 903 612 | Hajdúszoboszló | 466 459 | Hévíz | 588 677 |
3. | Hajdúszoboszló | 730 932 | Siófok | 366 964 | Bük | 341 910 |
4. | Siófok | 588 890 | Hévíz | 314 935 | Hajdúszoboszló | 264 473 |
5. | Bük | 531 083 | Sopron | 310 995 | Balatonfüred | 238 508 |
6. | Balatonfüred | 497 488 | Zalakaros | 284 427 | Siófok | 221 926 |
7. | Zalakaros | 392 301 | Balatonfüred | 258 980 | Sárvár | 185 724 |
8. | Sopron | 381 574 | Debrecen | 227 500 | Zalakaros | 107 874 |
9. | Sárvár | 375 399 | Eger | 205 099 | Győr | 104 798 |
10. | Debrecen | 306 524 | Sárvár | 189 675 | Harkány | 83 830 |
11. | Eger | 285 242 | Bük | 189 173 | Eger | 80 143 |
12. | Gyula | 199 862 | Gyula | 172 247 | Debrecen | 79 024 |
13. | Szeged | 189 888 | Miskolc | 143 775 | Sopron | 70 579 |
14. | Miskolc | 188 127 | Pécs | 142 659 | Szeged | 59 032 |
15. | Pécs | 187 179 | Visegrád | 137 309 | Pécs | 44 520 |
Forrás: KSH előzetes adatok |