Az első három helyen változatlanul Budapest, Hévíz és Hajdúszoboszló áll. A belföldi utazók körében Budapestet Hajdúszoboszló és Sopron követte, Bük és Gyula pedig (ismét) bekerült a legnépszerűbb tíz magyarországi város közé. A külföldiek körében Budapest mellett 2010-ben is a gyógyfürdővel rendelkező, illetve a Balaton közeli települések voltak a legnépszerűbbek.
Az év elején nálunk is olvashatták az előzetes adatok alapján összeállított toplistát, ebben még az összes vendégéjszaka alapján Debrecen szerepelt a 10. helyen, ami a végleges, 279 210 vendégéjszakájával végül kiszorult a TOP 10-es rangsorból. Pozícióját Eger szerezte meg.
A belföldi utazók körében Siófok felkerült a 6. helyről a 4. helyre, így Hévíz a 4. helyről az 5. helyre, Zalakaros pedig az 5. helyről a 6. helyre esett vissza a 2010-es előzetes adatokhoz képest. A Magyarországra látogató külföldiek körében az előzetes adatokhoz képest Siófok a 7. helyről az 5. helyre, Zalakaros a 10. helyről a 9. helyre került. Ezzel egy időben Balatonfüred az 5. helyről a 6. helyre, Sárvár a 6. helyről a 7. helyre csúszott. A 10. helyre Sopron került, így Debrecen (84 504 vendégéjszaka) a külföldiek körében is kiesett a leglátogatottabb települések 10-es rangsorából.
A végleges eredmény itt olvasható:
Összes vendégforgalom | |||
Város | Vendégéjszakák | ||
száma | 2010/ 2009 | ||
1. | Budapest | 6 059 536 | 8,30% |
2. | Hévíz | 934 385 | 2,30% |
3. | Hajdúszoboszló | 779 188 | 6,40% |
4. | Bük | 665 780 | 25,10% |
5. | Siófok | 583 104 | -6,10% |
6. | Balatonfüred | 458 797 | -9,10% |
7. | Sopron | 454 740 | 18,90% |
8. | Zalakaros | 413 594 | 4,00% |
9. | Sárvár | 387 623 | 2,80% |
10. | Eger | 285 022 | -0,10% |
Forrás: KSH |
Belföldi vendégforgalom | Külföldi vendégforgalom | |||||
Város | Vendégéjszakák | Város | Vendégéjszakák | |||
száma | 2010/ 2009 | száma | 2010/ 2009 | |||
1. | Budapest | 843 042 | 8,30% | Budapest | 5 216 494 | 8,30% |
2. | Hajdúszoboszló | 534 157 | 14,70% | Hévíz | 600 056 | 1,80% |
3. | Sopron | 370 079 | 18,90% | Bük | 365 332 | 6,50% |
4. | Siófok | 358 977 | -8,80% | Hajdúszoboszló | 245 031 | -8,00% |
5. | Hévíz | 334 329 | 3,20% | Siófok | 224 127 | -1,50% |
6. | Zalakaros | 319 352 | 10,40% | Balatonfüred | 211 995 | -11,30% |
7. | Bük | 300 448 | 58,90% | Sárvár | 205 270 | 10,50% |
8. | Balatonfüred | 246 802 | -7,20% | Gyõr | 132 708 | 26,30% |
9. | Eger | 212 368 | 3,40% | Zalakaros | 94 242 | -12,90% |
10. | Gyula | 197 138 | 14,10% | Sopron | 84 661 | 18,70% |
Forrás: KSH |